4.2.1 コマンド一覧
◎の付いたコマンドのパラメータの内容は、電源を切っても保持されます。
○の付いたコマンドのパラメータの内容は、セーブコマンド(AT$SorAT&W)を実行することにより、電源を切っても保持されます。
| 内 容 | 初期値 | ||
|---|---|---|---|
| A | 着信応答 | − | |
| ダイアル発信 | |||
| ◯ | エコー指定 | ||
| 切断 | |||
| 装置コード表示 | − | ||
| M | データポートの設定と表示 | ||
| 回線速度の設定 | |||
| データ通信中のコマンドモードから データ通信モードへ戻る |
|||
| ◯ | リザルトコード有無設定 | ||
| ◯ | リザルトコードフォーマット設定 | ||
| ◯ | リザルトコードRING表示の設定 | ||
| ◯ | リザルトコードセット設定 | ||
| パラメータの初期化 | |||
| ◯ | CD信号制御の設定 | ||
| ◯ | ER信号制御の設定 | ||
| 工場出荷時に戻す | |||
| 短縮ダイアル番号表示 | |||
| ◯ | フロー制御方式の設定 | ||
| ◯ | DR信号制御の設定 | ||
| パラメータ保存 | |||
| ◎ | 短縮ダイアル番号登録 | ||
| データポートの通信料金切断理由表示 | |||
| データポート用自己アドレス番号表示 | |||
| アナログAポート用自己アドレス番号表示 | |||
| アナログBポート用自己アドレス番号表示 | |||
| 着信拒否 | |||
| データポート用自己アドレス番号登録 | |||
| アナログAポート用自己アドレス番号登録 | |||
| アナログBポート用自己アドレス番号登録 | |||
| 累積通信料金表示 | |||
| フロー制御方式の設定 | |||
| ¥S | 各種設定表示 | ||
| アナログAポートの設定と表示 | |||
| アナログBポートの設定と表示 | |||
| データポートの設定と表示 | |||
| パラメータの保持 | |||
| Sレジスタポインタの設定 | |||
| Sレジスタポインタの示すレジスタ内容表示 | |||
| Sレジスタポインタの示すレジスタ内容変更 | |||
| エスケープコマンド | |||
注〜コマンド説明の中で示します。