| ■AT#C :データポートの通信料金、切断理由表示 | |
| 機 能 | 本体の電源が入ってからのデータポートの通信料金、切断理由等を表示します。 |
| 書 式 | AT#C |
| パラメータ | なし |
| 入力例 | AT#C |
| 補 足 | ・CAUSE =#の後に切断理由コードを表示します。 ・SOURCE =の後に生成源を表示します。 ・CHARGE =¥の後に通信料金を表示します。 (切断理由と生成源は付録を参照) |
| ■AT#H :データポート用自己アドレス番号表示 | |
| 機 能 | データポートの自己アドレス、自己サブアドレスを表示します。 |
| 書 式 | AT#H |
| パラメータ | なし |
| 入力例 | AT#H |
| 補 足 | ・自己アドレスと自己サブアドレスの間は/で区切られます。 ・登録されていない場合BUFFER EMPTYと表示されます。 |
| ■AT#HA:アナログAポート用自己アドレス番号表示 | |
| 機 能 | アナログAポートの自己アドレス、自己サブアドレスを表示します。 |
| 書 式 | AT#HA |
| パラメータ | なし |
| 入力例 | AT#HA |
| 補 足 | ・自己アドレスと自己サブアドレスの間は/で区切られます。 ・登録されていない場合BUFFER EMPTYと表示されます。 |
| ■AT#HB:アナログBポート用自己アドレス番号表示 | |
| 機 能 | アナログBポートの自己アドレス、自己サブアドレスを表示します。 |
| 書 式 | AT#HB |
| パラメータ | なし |
| 入力例 | AT#HB |
| 補 足 | ・自己アドレスと自己サブアドレスの間は/で区切られます。 ・登録されていない場合BUFFER EMPTYと表示されます。 |
| ■AT#R :着信拒否 | |
| 機 能 | 着信中に入力することにより着信を拒否します。 |
| 書 式 | AT#R |
| パラメータ | なし |
| 入力例 | AT#HR |
| ■AT#Z :データポート用自己アドレス登録 | |
| 機 能 | データポートの自己アドレスを登録します。 |
| 書 式 | AT#Z<パラメータ1>/<パラメータ2> |
| パラメータ | <パラメータ1> 自己アドレス <パラメータ2> 自己サブアドレス |
| 入力例 | AT#ZA012345678/999 |
| 補 足 | ・自己アドレスは最大32桁で0〜9の数字が使用できます。 ・自己サブアドレスは最大19桁で0〜9の数字が 使用できます。 |
| ■AT#ZA:アナログAポート用自己アドレス登録 | |
| 機 能 | アナログAポートの自己アドレスを登録します。 |
| 書 式 | AT#ZA<パラメータ1>/<パラメータ2> |
| パラメータ | <パラメータ1> 自己アドレス <パラメータ2> 自己サブアドレス |
| 入力例 | AT#ZA012345678/2222 |
| 補 足 | ・自己アドレスは最大32桁で0〜9の数字が使用できます。 ・自己サブアドレスは最大19桁で0〜9の数字が 使用できます。 |
| ■AT#ZB:アナログBポート用自己アドレス登録 | |
| 機 能 | アナログBポートの自己アドレスを登録します。 |
| 書 式 | AT#ZB<パラメータ1>/<パラメータ2> |
| パラメータ | <パラメータ1> 自己アドレス <パラメータ2> 自己サブアドレス |
| 入力例 | AT#ZA012345678/3333 |
| 補 足 | ・自己アドレスは最大32桁で0〜9の数字が使用できます。 ・自己サブアドレスは最大19桁で0〜9の数字が 使用できます。 |
| ■AT¥C :累積通信料金表示 | |
| 機 能 | データポート、アナログAポート、アナログBポートの累積通信料金の表示、ならびに初期化。 |
| 書 式 | AT¥C<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0:累積通信料金を表示させます。 1:累積通信料金を初期化(0円)します。 |
| 入力例 | AT¥C0 |
| ■AT¥Q :フロー制御方式の設定 |
|
| 機 能 | フロー制御方式を設定します。 |
| 書 式 | AT¥Q<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0:フロー制御なし 1:Xon−Xoffフロー制御 2:RS−CSフロー制御 |
| 入力例 | AT¥Q0 |
| 補 足 | 初期値は2です。 |
| ■AT¥S :各種設定表示 |
|
| 機 能 | データポート設定値、Sレジスタ値、ATコマンド状態を表示します。 |
| 書 式 | AT¥S<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0:データポート速度、データフォーマット、 フロー制御方式、エコー指定、非同期/同期 PPPモード、回線状態、信号制御、信号線 状態を表示します。 1:Sレジスタの内容をSレジスタ名とともに 表示します。 2:リザルトコード有無、リザルトコード フォーマット、リザルトコード RING表示、リザルトコードセットの 状態を表示します。 |
| 入力例 | AT¥S0 |
| 補 足 | 初期値は3です。 |