| ■ATN :回線速度の設定(パソコンとの通信速度) | |
| 機 能 | パソコンとの通信速度を変更します。 |
| 書 式 | ATN<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0: 自動認識 1: 2400 bps 2: 4800 bps 3: 9600 bps 4: 19200 bps 5: 38400 bps 6: 57600 bps 7:115200 bps |
| 入力例 | ATN7 |
| 補 足 | ・初期値は0です。 |
| ・フロー制御方式も合わせて設定して下さい。通常RS−CSフロー制御を選択します。 | |
| ■ATO :データ通信中のコマンドモードから通信モードへ戻る | |
| 機 能 | エスケープコマンド(+++)を入力した後のオンラインコマンドモード状態から通信状態に戻ります。 |
| 書 式 | ATO |
| パラメータ | なし |
| 入力例 | ATO |
| ■ATQ :リザルトコードの有無設定 | |
| 機 能 | リザルトコードを返すか返さないかを決定します。 |
| 書 式 | ATQ<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0:リザルトコードを返します。 1:リザルトコードを返しません。 |
| 入力例 | ATQ0 |
| 補 足 | 初期値は0です |
| ■ATV :リザルトコードのフォーマット設定 | |
| 機 能 | リザルトコードを数値で返すか英数文字で返すかを指定します。 |
| 書 式 | ATV<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0:リザルトコードを数値で返します。 1:リザルトコードを英数文字で返します |
| 入力例 | ATV0 |
| 補 足 | 初期値は1です。 |
| ■ATW :リザルトコードRING表示の設定 | |
| 機 能 | リザルトコードRINGの表示のしかたを設定します。 |
| 書 式 | ATW<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0:RINGのみを返します。 2:RINGの後に続けて相手アドレス、 サブアドレスを表示します。 |
| 入力例 | ATW2 |
| 補 足 | ・初期値は0です。 |
| ・アドレスとサブアドレスの区切りは*です。 | |
| ■ATX :リザルトコードセット設定 | |
| 機 能 | リザルトコードセットを指定します。 |
| 書 式 | ATX<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0:基本セット 1:拡張セット1 2:拡張セット2 3:拡張セット3 |
| 入力例 | ATX0 |
| 補 足 | 初期値は3です。詳細はリザルトコード一覧を参照して下さい。 |
| ■ATZ :パラメータの初期化 | |
| 機 能 | パラメータの初期化(初期値に戻す)を行います。 |
| 書 式 | ATZ<パラメータ1> |
| パラメータ | <パラメータ1> 0:$Sコマンドで設定した内容に戻します。 1:短縮ダイアル、自己アドレス、 自己サブ アドレス、累積通信料以外の パラメータを初期化します。 98:全てののパラメータを初期化します (工場出荷時の内容)。 99:ソフトウェアリセットがかかります。 |
| 入力例 | ATZ1 |
| 補 足 | 初期値は3です。詳細はリザルトコード一覧を参照して下さい。 |