USB バースキャン詳細仕様
詳細仕様
| インタフェース | USB ( Keyboard Wedge ) |
| OS/ドライバ | Windows XP/Vista/7 ( 標準USBドライバ使用 ) |
| 読取コード |
EAN-8/13(JAN-8/13,ISBN,ISSN) Code-39 Code-128 UPC-A UPC-E Industrial-25 Interleaved-25 Codabar/NW7 |
| 分解能 | Min. 0.127mm |
| PCS値 | 0.3以上 |
| 読取幅 | 70mm(マージン含む) |
| 読取深度 | 25mm |
| 光 源 | 660nm Red LED Array |
| CCDセンサー | 2048Pixels CCD Image Sensor |
| キャンスピード | 100スキャン/秒 |
| コネクタ形状 | USB Aタイプ |
| ケーブル長 | 2m |
| 本体重量 | 155g(ケーブル含まず) |
| 動作温度 | 5℃〜35℃(結露しないこと) |
| 湿 度 | 10〜90% RH |
| 取得規格 | FCC Class A/CE |
| 電 源 | バスパワー方式 |
| 消費電力 | 待機時 Max. 35mA 読取時 Max.110mA |
| 読取確認 | 赤色LED 音量コントロール付ブザー(10段階) |
| 設定変更 | バーコード・コマンドによる設定変更 |
※当製品は品質向上のため、予告なく仕様が変更される場合がございます。













